| Ano | Localidade Positivada | Metodologia | Data |
| 2008 | 0007 – Parque Eldorado | armadilha | Não registrado |
| 0008 – Itaí | armadilha | Não registrado | |
| 2009 | 0008 – Itaí | armadilha | 28/12/2009 |
| 2010 | 0024 – Centro | armadilha | 11/01/2010 |
| 0008 – Itaí | PE | 25/05/2010 | |
| 2011 | 0030 – Asmorio | armadilha | 22/02/2011 |
| 0028 – Residencial Novo | armadilha | 21/03/2011 | |
| 0024 – Centro | PE | 04/04/2011 | |
| 2012 | 0024 – Centro | armadilha | 06/02/2012 |
| 0036 – Cidade Verde | armadilha | 17/04/2012 | |
| 0040 – Progresso | armadilha | 19/04/2012 | |
| 0024 – Centro | armadilha | 23/04/2012 | |
| 0008 – Itaí | PE | 04/05/2012 | |
| 0024 – Centro | armadilha | 11/06/2012 | |
| 0007 – Parque Eldorado | armadilha | 31/10/2012 | |
| 2013 | 0024 – Centro | PE | 29/01/2013 |
| 0024 – Centro | PE | 22/02/2013 | |
| 0024 – Centro | PE | 01/03/2013 | |
| 0010 – Picada Sul | armadilha | 13/03/2013 | |
| 0028 – Residencial Novo | PE | 28/03/2013 | |
| 0024 – Centro | PE | 02/04/2013 | |
| 0024 – Centro | PE | 11/04/2013 | |
| 0024 – Centro | PE | 11/04/2013 | |
| 0036 – Cidade Verde | PE | 11/04/2013 | |
| 0024 – Centro | PE | 25/04/2013 | |
| 0036 – Cidade Verde | PE | 12/05/2013 |

.jpg)